Classe di concorso A-26 Matematica
Titoli di studio necessari e l’elenco delle scuole dove insegnare per la classe di concorso
A-26 Matematica
Titoli di accesso alla classe di concorso
| Descrizione | Note |
|---|---|
| Abilitazione A-26 Matematica | |
| Laurea in Astronomia (V.O.) | |
| Laurea in Discipline nautiche (V.O.) | |
| Laurea in Fisica (V.O.) | |
| Laurea in Informatica (V.O.) | |
| Laurea in ingegneria | (1) La laurea in ingegneria e' titolo di ammissione al concorso purche' il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: ed elementi di geometria, calcolo delle probabilita', analisi numerica o calcolo numerico oppure se la laurea in ingegneria è stata conseguita entro l'A.A. 2000/2001, e' valida indipendentemente dal piano di studi seguito. |
| Laurea in Matematica (V.O.) | |
| Laurea in Matematica e fisica (V.O.) | |
| Laurea in Scienze dell'informazione (V.O.) | |
| Laurea in Scienze fisiche e matematiche (V.O.) | |
| Laurea in Scienze matematiche (V.O.) | |
| Laurea in Scienze statistiche e demografiche (V.O.) | |
| Laurea in Scienze statistiche ed attuariali (V.O.) | |
| Laurea in Scienze statistiche ed economiche (V.O.) | |
| LM 3-Architettura del paesaggio | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 4-Architettura e ingegneria edile-architettura | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 16-Finanza | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 17-Fisica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 18-Informatica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 21-Ingegneria biomedica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03,MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 22-Ingegneria chimica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 23-Ingegneria civile | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 25-Ingegneria dell'automazione | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 26-Ingegneria della sicurezza | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 27-Ingegneria delle telecomunicazioni | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 28-Ingegneria elettrica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 29-Ingegneria elettronica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 30-Ingegneria energetica e nucleare | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 31-Ingegneria gestionale | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 32-Ingegneria informatica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 33-Ingegneria meccanica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 34-Ingegneria navale | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 40-Matematica | Con almeno 36 crediti nel settore scientifico disciplinare MAT/ di cui 12 MAT / 02, 12 MAT / 03, 12 MAT / 05. |
| LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 53-Scienza e ingegneria dei materiali | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 58-Scienze dell'universo | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 66-Sicurezza informatica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06,MAT/ 08. |
| LM 82-Scienze statistiche | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 83-Scienze statistiche,attuariali e finanziarie | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LM 91-Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 3-Architettura del paesaggio | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LS 4-Architettura e Ingegneria edile | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LS 20-Fisica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LS 23-Informatica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LS 25-Ingegneria aerospaziale e astronautica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LS 26-Ingegneria biomedica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 27-Ingegneria chimica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 28-Ingegneria civile | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 29-Ingegneria dell'automazione | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 30-Ingegneria delle telecomunicazioni | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 31-Ingegneria elettrica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 32-Ingegneria elettronica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 33-Ingegneria energetica e nucleare | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 34-Ingegneria gestionale | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 35-Ingegneria informatica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 36-Ingegneria meccanica | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 37-Ingegneria navale | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 38-Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 45-Matematica | Con almeno 36 crediti nel settore scientifico disciplinare MAT/ di cui 12 MAT / 02, 12 MAT / 03, 12 MAT / 05. |
| LS 50-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 61-Scienza e ingegneria dei materiali | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LS 66-Scienze dell'Universo | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
| LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT/ 08. |
| LS 90-Statistica demografica e sociale | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LS 91-Statistica economica, finanziaria ed attuariale | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, MAT / 03, MAT / 05, MAT / 06, MAT / 08. |
| LS100-Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT / 02, 03, 05, 06, 08. |
Invia subito la tua domanda di Messa a Disposizione in tutte le scuole in cui hai titolo
Indirizzi dove puoi insegnare
| Denominazione |
|---|
| Istituto Tecnico - Settore economico - Amministrazione, finanza e marketing |
| Istituto Tecnico - Settore economico - Amministrazione finanza e marketing - articolazione: Relazioni internazionali per il marketing |
| Istituto Tecnico - Settore economico - Amministrazione finanza e marketing - articolazione: Sistemi informativi aziendali |
| Istituto Tecnico - Settore economico - Turismo |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Costruzioni, ambiente e territorio |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Costruzioni, ambiente e territorio - opzione: Tecnologie del legno |
| Istituto Professionale - Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale |
| Istituto Professionale - Servizi socio-sanitari |
| Istituto Professionale - Servizi socio-sanitari - articolazione: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico |
| Istituto Professionale - Servizi socio-sanitari - articolazione: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico |
| Istituto Professionale - Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - articolazione: Enogastonomia |
| Istituto Professionale - Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - articolazione: Servizi di sala e di vendita |
| Istituto Professionale - Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - articolazione: Accoglienza turistica |
| Istituto Professionale - Servizi commerciali |
| Istituto Professionale - Produzioni industriali e artigianali - articolazione: Industria, Artigianato |
| Istituto Professionale - Produzioni industriali e artigianali - articolazione: Industria |
| Istituto Professionale - Produzioni industriali e artigianali - articolazione: Artigianato |
| Istituto Professionale - Manutenzione e assistenza tecnica |
| Istituto Professionale - Manutenzione e assistenza tecnica - opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici idustriali e civili |
| Istituto Professionale - Manutenzione e assistenza tecnica - opzione: Manutenzione mezzi di trasporto |
| Istituto Professionale - Produzioni industriali e artigianali - articolazione: Industria - opzione: Arredi e forniture d'interni |
| Istituto Professionale - Produzioni industriali e artigianali - articolazione: Industria - opzione: Produzione audiovisive |
| Istituto Professionale - Produzioni industriali e artigianali - articolazione: Artigianato - opzione: Produzioni artigianali del territorio |
| Istituto Professionale - Produzioni industriali e artigianali - articolazione: Artigianato - opzione: Produzioni tessili - sartoriali |
| Istituto Professionale - Servizi commerciali - opzione: Promozione commerciale e pubblicitaria |
| Istituto Professionale - Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale - opzione: Gestione risorse forestali e montane |
| Istituto Professionale - Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale - opzione: Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio |
| Istituto Professionale - Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - articolazione: Enogastronomia - opzione: Prodotti dolciari artigianali e industriali |
| Istituto Professionale - Produzioni industriali e artigianali - opzione: Coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei |
| Liceo Scientifico - opzione: Scienze applicate |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Meccanica, meccatronica ed energia - articolazione: Meccanica e meccatronica |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Meccanica, meccatronica ed energia - articolazione: Energia |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Trasporti e logistica - articolazione: Conduzione del mezzo |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Trasporti e logistica - articolazione: Logistica |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Elettronica ed elettrotecnica - articolazione: Elettronica |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Elettronica ed elettrotecnica - articolazione: Elettrotecnica |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Elettronica ed elettrotecnica - articolazione: Automazione |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Informatica e telecomunicazioni - articolazione: Informatica |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Informatica e telecomunicazioni - articolazione: Telecomunicazioni |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Grafica e comunicazione |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Chimica, materiali e biotecnologie - articolazione: Chimica e materiali |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Chimica, materiali e biotecnologie - articolazione: Biotecnologie sanitarie |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Chimica, materiali e biotecnologie - articolazione: Biotecnologie ambientali |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Agraria, agroalimentare e agroindustria - articolazione: Produzioni e trasformazioni |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Agraria, agroalimentare e agroindustria - articolazione: Gestione dell'ambiente e del territorio |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Agraria, agroalimentare e agroindustria - articolazione: Viticoltura ed enologia |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Meccanica, meccatronica ed energia - articolazione: Meccanica e meccatronica - opzione: Tecnologie del legno |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Costruzioni, ambiente e territorio - articolazione: Geotecnico |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Sistema moda - articolazione: Tessile, abbigliamento e moda |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Sistema moda - articolazione: Calzature e moda |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Trasporti e logistica - articolazione: Costruzione del mezzo |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Chimica, materiali e biotecnologie - articolazione: Chimica e materiali - opzione: Tecnologie del cuoio |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Grafica e comunicazione - opzione: Tecnologie cartarie |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Meccanica, meccatronica ed energia - articolazione: Meccanica e meccatronica - opzione: Tecnologie dell'occhiale |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Meccanica, meccatronica ed energia - articolazione: Meccanica e meccatronica - opzione: Tecnologie delle materie plastiche |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Trasporti e logistica - articolazione: Costruzione del mezzo - opzione: Costruzioni navali |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Trasporti e logistica - articolazione: Conduzione del mezzo - opzione: Conduzione del mezzo aereo |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Trasporti e logistica - articolazione: Conduzione del mezzo - opzione: Conduzione del mezzo navale |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Trasporti e logistica - articolazione: Conduzione del mezzo - opzione: Conduzione di apparati e impianti marittimi |
| Istituto Tecnico - Settore tecnologico - Trasporti e logistica - articolazione: Costruzione del mezzo - opzione: Costruzioni aeronautiche |
| Liceo Classico |
| Liceo Linguistico |
| Liceo Scientifico |
| Liceo delle Scienze Umane |
| Liceo delle Scienze Umane - opzione: Economico-sociale |
| Liceo Scientifico - Sezione ad indirizzo sportivo |
